Ein Überblick in Zahlen
| Länge des Versorgungsnetzes | ca. 109 km | 
| Zubringerleitungen | ca. 7 km | 
| Verteilungsleitungen | ca. 67 km | 
| Hausanschlussleitungen | ca. 35 km | 
| Anzahl Hausanschlüsse: | 1.180 | 
| Geförderte Wassermenge 2019 | 281.056 m³ | 
| Genehmigte Wasserentnahme | 300.000 m³ | 
| Verkaufte Wassermenge 2019 | 267.851 m³ | 
| versorgte Einwohner (Verbandsgebiet und Wassergäste)  | 
rund 4050 | 
| Verbraucher mit > 1000 m³/a | 35 | 
Wassergewinnung
Die Wassergewinnung erfolgt durch zwei Tiefbrunnen in Asbach bei Schwarzenfeld. Dort befinden sich auch die Anlagen zur Wasseraufbereitung.
| Brunnen | Asbach I | Asbach II | 
| Baujahr | 1962 | 1980 | 
| Ausbautiefe | 69 | 91 m | 
| Förderleistung | max. 15 l/s | max. 15 l/s | 
Zur Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und für industrielle Zwecke wird das Grundwasser zu Reinwasser aufbereitet. Dies erfolgt duch Anreicherung mit Sauerstoff, Enteisung und Entmanganung, Entsäuerung und Anhebung des ph-Werts.
Stand 07-2020


